考生号 | 姓名 | 专业 | |
理工 | 20130207151533 | 毕志淳 | 行政管理(风险控制) |
理工 | 20130408152190 | 候明雪 | 行政管理(风险控制) |
理工 | 20130125151514 | 杨宇倩 | 行政管理(风险控制) |
理工 | 20130626152969 | 张佳炎 | 行政管理(风险控制) |
理工 | 20130626152817 | 杨佳鹏 | 空中乘务 |
理工 | 20130125150249 | 陈豪 | 空中乘务 |
考生号 | 姓名 | 专业 | |
文史 | 20130622110238 | 张子聪 | 行政管理(风险控制) |
文史 | 20131001110315 | 穆雨桐 | 行政管理(风险控制) |
文史 | 20130625110218 | 刘雅芳 | 行政管理(风险控制) |
文史 | 20131125110455 | 张钰姿 | 行政管理(风险控制) |
文史 | 20130131110932 | 李玲 | 行政管理(风险控制) |
文史 | 20130425110505 | 王凯莉 | 行政管理(风险控制) |
文史 | 20130526110192 | 达冰鑫 | 酒店管理 |
文史 | 20130601113658 | 李梦媛 | 酒店管理 |
文史 | 20130732110131 | 程慧 | 酒店管理 |
文史 | 20130107110107 | 杜满柱 | 酒店管理 |
文史 | 20130302111475 | 马笑莹 | 酒店管理 |
文史 | 20131028110352 | 于水訢 | 酒店管理 |
文史 | 20131091110376 | 张强 | 酒店管理 |
文史 | 20138101110352 | 刘奥葳 | 酒店管理 |
文史 | 20130927110140 | 贾占辉 | 酒店管理 |
文史 | 20130532110268 | 周晓星 | 人工智能技术服务 |
文史 | 20130131110292 | 张洋 | 人工智能技术服务 |
文史 | 20130425111538 | 郭晓宇 | 人工智能技术服务 |
文史 | 20130828110798 | 白鹤冉 | 人工智能技术服务 |
文史 | 20130601112938 | 余俊鹏 | 人工智能技术服务 |
文史 | 20130684110861 | 陈傲 | 人工智能技术服务 |
文史 | 20131103110693 | 陈锦瀚 | 人工智能技术服务 |
文史 | 20130627110536 | 马亚欣 | 人工智能技术服务 |
文史 | 20130633131091 | 王秀芝 | 人工智能技术服务 |
文史 | 20130927110457 | 马震 | 人工智能技术服务 |
文史 | 20130625111304 | 魏爽 | 人工智能技术服务 |
最终结果以考试院公布名单为准